California City Housing Market
October 2025
$301,500
--% 1-yr
The average California City home value is $301,500, down NaN% over the past year.
| Current Month (October 2025) | Last Month (September 2025) | Last Year (October 2024) | |
|---|---|---|---|
| Median Home Price | $301,500 | $244,500 | -- |
| Median Price per Sqare Foot | $181.9 | $194.2 | -- |
| For Sale Inventory | 1117 | 1084 | -- |
| Sold Homes | 27 | 19 | -- |
| Median Days to Close | 103 | 80 | -- |
| % Sold Above List Price | 22% | 37% | -- |
| % Sold Below List Price | 33% | 32% | -- |
All filters